UV固化机设计参数  | ||||
机器型号  | SZY-UV-603对开   |  SZY-UV-503四开  | SZY-UV-403  六开  | |
台面宽度  | 1140MM  | 660MM  | 480MM  | |
纸张厚度  | 80g-600g/㎡  | 80g-600g/㎡  | 80g-600g/㎡  | |
最高UV烘干速度  | 9000张/小时  | 9000张/小时  | 9000张/小时  | |
低温高强度UV灯功率  | 3×6.8KW 20.4KW  | 3×5.2KW 15.6KW  | 3×3.5KW 10.5KW  | |
输送电机(变频调速)  | 0.55KW  | 0.37KW  | 0.37KW  | |
UV固化机总功率  | 25KW  | 18.2KW  | 13KW  | |
自动收纸机功率  | 0.8KW  | 0.6KW  | 0.4KW  | |
机器长度×宽度  | 3900×1300MM  | 3600×1200MM  | 3400×1000MM  | |
                        关注网站
                    
                        关注手机站